Pieds carrés en mètres carrés


Aire (square feet ou pieds carrés) :
Aire (mètres carrés ou square meters) :

La calculatrice vous permet de convertir les pieds carrés en mètres carrés (square feet en square meters, sqft en m²).

Réaliser le calcul inverse : convertir des m2 en ft2

1 ft2 = 0,092903 m2 (environ)
ou 1 ft2 = 0,092903 m2 (environ)

1 m2 = 10.7639 ft2 (environ)
ou 1 m2 = 10,7639 ft2 (environ)

1 ft2 = 1 pied carré = 1 square foot = 1 sqft
1 m2 = 1 mètre carré = 1 square meter = 1 sqm

Pour convertir des mètres carrés en pieds carrés, multipliez par 0,092903 (environ).

Exemples

Voici 5 exemples de conversion de pieds carrés en mètres carrés avec le facteur de conversion de 0,092903 et la réponse arrondie à 2 décimales :

Convertir 500 pieds carrés en m² :
500 pieds carrés x 0,092903 = 46,45 m²

Convertir 800 pieds carrés en m² :
800 pieds carrés x 0,092903 = 74,32 m²

Convertir 1 200 pieds carrés en m² :
1200 pieds carrés x 0,092903 = 111,48 m²
1200 pieds carrés = 111,48 m²

Convertir 1 500 pieds carrés en m² :
1500 pieds carrés x 0,092903 = 139,35 m²

Convertir 2 000 pieds carrés en m² :
2000 pieds carrés x 0,092903 = 185,81 m²

Tableau de conversion pieds carrés en mètres carrés (sqft en m²)

Pieds carrés en mètres carrés (square feet en square meters)
1 ft2 = 0,09 m2
2 ft2 = 0,19 m2
3 ft2 = 0,28 m2
4 ft2 = 0,37 m2
5 ft2 = 0,46 m2
6 ft2 = 0,56 m2
7 ft2 = 0,65 m2
8 ft2 = 0,74 m2
9 ft2 = 0,84 m2
10 ft2 = 0,93 m2
15 ft2 = 1,39 m2
20 ft2 = 1,86 m2
25 ft2 = 2,32 m2
30 ft2 = 2,79 m2
35 ft2 = 3,25 m2
40 ft2 = 3,72 m2
45 ft2 = 4,18 m2
50 ft2 = 4,65 m2
55 ft2 = 5,11 m2
60 ft2 = 5,58 m2
65 ft2 = 6,04 m2
70 ft2 = 6,51 m2
75 ft2 = 6,97 m2
80 ft2 = 7,43 m2
85 ft2 = 7,90 m2
90 ft2 = 8,36 m2
95 ft2 = 8,83 m2
100 ft2 = 9,29 m2
150 ft2 = 13,94 m2
200 ft2 = 18,58 m2
210 ft2 = 19,51 m2
220 ft2 = 20,44 m2
230 ft2 = 21,37 m2
240 ft2 = 22,30 m2
250 ft2 = 23,23 m2
260 ft2 = 24,15 m2
270 ft2 = 25,08 m2
280 ft2 = 26,01 m2
290 ft2 = 26,94 m2
300 ft2 = 27,87 m2
310 ft2 = 28,80 m2
320 ft2 = 29,73 m2
330 ft2 = 30,66 m2
340 ft2 = 31,59 m2
350 ft2 = 32,52 m2
360 ft2 = 33,45 m2
370 ft2 = 34,37 m2
380 ft2 = 35,30 m2
390 ft2 = 36,23 m2
400 ft2 = 37,16 m2
410 ft2 = 38,09 m2
420 ft2 = 39,02 m2
430 ft2 = 39,95 m2
440 ft2 = 40,88 m2
450 ft2 = 41,81 m2
460 ft2 = 42,73 m2
470 ft2 = 43,66 m2
480 ft2 = 44,59 m2
490 ft2 = 45,53 m2
500 ft2 = 46,45 m2
510 ft2 = 47,38 m2
520 ft2 = 48,31 m2
530 ft2 = 49,24 m2
540 ft2 = 50,17 m2
550 ft2 = 51,1 m2
560 ft2 = 52,03 m2
570 ft2 = 52,96 m2
580 ft2 = 53,88 m2
590 ft2 = 54,81 m2
600 ft2 = 55,74 m2
610 ft2 = 56,67 m2
620 ft2 = 57,6 m2
630 ft2 = 58,53 m2
640 ft2 = 59,46 m2
650 ft2 = 60,39 m2
660 ft2 = 61,32 m2
670 ft2 = 62,25 m2
680 ft2 = 63,17 m2
681 ft2 = 63,25 m2
682 ft2 = 63,34 m2
683 ft2 = 63,42 m2
684 ft2 = 63,51 m2
685 ft2 = 63,59 m2
686 ft2 = 63,68 m2
687 ft2 = 63,76 m2
688 ft2 = 63,85 m2
689 ft2 = 63,93 m2
690 ft2 = 64,10 m2
700 ft2 = 65,03 m2
710 ft2 = 65,96 m2
720 ft2 = 66,89 m2
730 ft2 = 67,82 m2
740 ft2 = 68,75 m2
750 ft2 = 69,68 m2
760 ft2 = 70,61 m2
770 ft2 = 71,54 m2
780 ft2 = 72,46 m2
790 ft2 = 73,39 m2
800 ft2 = 74,32 m2
810 ft2 = 75,25 m2
820 ft2 = 76,18 m2
830 ft2 = 77,11 m2
840 ft2 = 78,04 m2
850 ft2 = 78,97 m2
860 ft2 = 79,90 m2
870 ft2 = 80,83 m2
880 ft2 = 81,75 m2
890 ft2 = 82,68 m2
900 ft2 = 83,61 m2
910 ft2 = 84,54 m2
920 ft2 = 85,47 m2
930 ft2 = 86,4 m2
940 ft2 = 87,33 m2
950 ft2 = 88,26 m2
960 ft2 = 89,19 m2
970 ft2 = 90,12 m2
980 ft2 = 91,04 m2
990 ft2 = 91,97 m2
1000 ft2 = 92,9 m2

Pieds carrés

Le pied carré est une unité de surface couramment utilisée aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays influencés par la culture britannique. Un pied carré est égal à l'aire d'un carré dont les côtés mesurent chacun 1 pied de long. Le symbole des pieds carrés est "ft²" ("sqft" est l'abréviation de square foot qui est la traduction de pied carré en anglais). Il est utilisé pour mesurer par exemple la superficie des maisons, des appartements, des bureaux et d'autres espaces. La superficie en pieds carrés d'une pièce ou d'un bâtiment peut être calculée en multipliant la longueur de la pièce par sa largeur en pieds. Par exemple, si une pièce mesure 12 pieds de long et 10 pieds de large, la superficie en pieds carrés serait de 120 pieds carrés (12 x 10 = 120).

Mètres carrés

Un mètre carré est une unité de mesure de surface dans le système métrique. Elle est définie comme l'aire d'un carré dont les côtés mesurent un mètre de long. Le symbole des mètres carrés est m², et il est couramment utilisé pour mesurer la taille d'un large éventail d'objets ou d'espaces. "Sqm" est l'abréviation de mètres carrés en anglais (square meter). Le mètre carré est une unité de mesure de surface dans le Système International d'unités (SI). C'est l'aire d'un carré dont les côtés mesurent un mètre.